Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Contra Mestre | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 85 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 66 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 66 |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO (GRUPO ESP. GUINCHEIROS) | 60 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR (RODA EMPILHADOR ESPECIAL) | 27 |
Roda Geral | |
| CONTRA MESTRE GERAL | 270 |
| CONTRA MESTRE PORÃO | 270 |
| CONTRA MESTRE AUXILIAR | 270 |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 54 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 412 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 388 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 381 |
| ESTIVADOR SINALEIRO PORTAINER | 296 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 117 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 382 |
| ESTIVADOR CARRETEIRO | 141 |
| ESTIVADOR PONTE ROLANTE | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 268 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 22 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 147 |
| ESTIVADOR GAIEIRO | 270 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 381 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 270 |
Periodo: 08-14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Função | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | FS |
| VIGIA CREDENCIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 15 | 32 | 77 | 18 | 49 |
| VIGIA DE RONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | 1ª |
Grupo de Mando | |
Roda Geral | |
| PREPOSTO CAPATAZIA | 113 |
| ENCARREGADO | 0 |
| MOTORISTA ENCARREGADO | 0 |
| OPERADOR SUGADOR DE GRÃOS | 51 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 265 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 385 |
| MAQUINISTA | 233 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 113 |
| OPERADOR DE GUINDASTE | 410 |
| RENDIÇÃO OPERADOR DE GUINDASTE | 84 |
Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | 2ª |
Roda Conf. Siderúrgico | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 70 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 69 |
Roda Conf. Carvão | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 70 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 69 |
Roda Geral | |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE CHEFE DE NAVIO | 67 |
| CONFERENTE AJUDANTE | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 70 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 69 |
Periodo: 08-14 | |
|---|---|
| Função | Seção Única |
Roda Especial | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 203 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 303 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 288 |
Roda Geral | |
| ESTIVADOR GUINCHEIRO | 204 |
| VIGIA DE PORTALÓ | 0 |
| CONSERTADOR DE BORDO | 0 |
| ESTIVADOR EMPILHADOR | 499 |
| MOT.VEIC.PESADOS (CNH C/D/E) | 0 |
| ESTIVADOR TRATORISTA | 303 |
| MOT.VEIC.LEVES (CNH B) | 0 |
| ESTIVADOR MOTORISTA | 76 |
| ESTIVADOR PORTALÓ | 173 |
| ESTIVADOR BOTOEIRO | 0 |
| CONFERENTE DE NAVIO | 332 |
| CAPATAZIA DE EQUIPE | 188 |
| CONFERENTE DE PORÃO | 0 |
| ESTIVADOR CARRETEIRO | 0 |
| ESTIVADOR GUIA | 113 |
| ESTIVADOR PARQUEADOR | 11 |
| ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 113 |
| ESTIVADOR SINALEIRO | 383 |
| ESTIVADOR DE EQUIPE | 88 |