Periodo: 19-01 |
||
---|---|---|
Função | 2ª | 3ª |
Contra Mestre |
||
CONTRA MESTRE PORÃO | 559 | 576 |
Roda Geral/Demais Rodas |
||
ESTIVADOR GUINCHEIRO | 24 | 4 |
CONTRA MESTRE GERAL | 505 | 126 |
CONTRA MESTRE PORÃO | 505 | 126 |
ESTIVADOR GUINCHEIRO | 54 | 512 |
ESTIVADOR EMPILHADOR | 26 | 4 |
ESTIVADOR TRATORISTA | 240 | 308 |
ESTIVADOR MOTORISTA | 27 | 277 |
ESTIVADOR PORTALÓ | 141 | 126 |
ESTIVADOR BOTOEIRO | 505 | 126 |
ESTIVADOR CARRETEIRO | 328 | 181 |
ESTIVADOR GAIEIRO | 505 | 126 |
ESTIVADOR GUIA | 384 | 36 |
ESTIVADOR PARQUEADOR | 414 | 429 |
ESTIVADOR DE PEAÇÃO | 505 | 126 |
ESTIVADOR PONTE ROLANTE | 414 | 414 |
ESTIVADOR SINALEIRO | 294 | 248 |
ESTIVADOR DE EQUIPE | 505 | 126 |
Periodo: 19-01 |
||
---|---|---|
Função | 1ª | |
CONSERTADOR CHEFE | 23 | |
CONSERTADOR DE RENDIÇÃO | 0 | |
CONSERTADOR DE REFORÇO | 0 | |
CONSERTADOR DE BORDO | 23 |
Periodo: 19-01 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Função | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | FS |
VIGIA CREDENCIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIGIA DE PORÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIGIA DE PORTALÓ | 41 | 62 | 75 | 48 | 39 |
Periodo: 19-01 |
||
---|---|---|
Função | 1ª | 2ª |
Grupo de Mando |
||
ENCARREGADO DE BLOCO | 52 | 88 |
Roda Geral |
||
ENCARREGADO DE BLOCO | 7 | 68,1 |
BLOQUISTA DE MATERIAL | 1,1 | 71 |
BLOQUISTA DE CARPINTARIA | 39,1 | 11,1 |
BLOQUISTA DE PEAÇÃO | 76 | 97 |
BLOQUISTA DE FORRAÇÃO | 84,1 | 102 |
BLOQUISTA DE VARREDURA | 114 | 44 |